令和3年5月現在 | ||||||
番号 | 文書の種類(物件名) | 印紙税額(1通又は1冊につき) | ||||
1 | 1 | 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 | 記載された契約金額が | |||
1万円未満(※) | 非課税 | |||||
(例) | 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など | 10万円以下 | 200円 | |||
10万円を超え50万円以下 | 400円 | |||||
(注) | 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 | 50万円を超え100万円以下 | 1千円 | |||
100万円を超え500万円以下 | 2千円 | |||||
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | |||||
2 | 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 | 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | |||
(例) | 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など | 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | |||
3 | 消費貸借に関する契約書 | 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | |||
(例) | 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など | 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | |||
4 | 運送に関する契約書(傭船契約書を含む。) | 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | |||
(例) | 運送契約書、貨物運送引受書など | 50億円を超えるもの | 60万円 | |||
(注) | 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。 | 契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
※第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 | ||||||
上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されています。 | 【平成26年4月1日〜令和4年3月31日】 | |||||
記載された契約金額が | ||||||
1万円未満(※) | 非課税 | |||||
10万円を超え50万円以下 | 200円 | |||||
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものについては、右欄の通りです。 | 50万円を超え100万円以下 | 500円 | ||||
100万円を超え500万円以下 | 1千円 | |||||
(注) | 契約金額の記載委のないものの印紙税額は本則どおり200円となります。 | 500万円を超え1,000万円以下 | 5千円 | |||
1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 | |||||
5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 | |||||
1億円を超え5億円以下 | 6万円 | |||||
5億円を超え10億円以下 | 16万円 | |||||
10億円を超え50億円以下 | 32万円 | |||||
50億円を超えるもの | 48万円 | |||||
2 | 請負に関する契約書 | 記載された契約金額が | ||||
(例) | 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など | 1万円未満(※) | 非課税 | |||
100万円以下 | 200円 | |||||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | |||||
(注) | 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 | 200万円を超え300万円以下 | 1千円 | |||
300万円を超え500万円以下 | 2千円 | |||||
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | |||||
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | |||||
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | |||||
1億円を超え5億円以下 | 10万円 | |||||
5億円を超え10億円以下 | 20万円 | |||||
10億円を超え50億円以下 | 40万円 | |||||
50億円を超えるもの | 60万円 | |||||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||||
※第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 | ||||||
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されています。 | 【平成26年4月1日〜令和4年3月31日】 | |||||
記載された契約金額が | ||||||
1万円未満(※) | 非課税 | |||||
200万円以下 | 200円 | |||||
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものについては、右欄の通りです。 | 200万円を超え300万円以下 | 500円 | ||||
300万円を超え500万円以下 | 1千円 | |||||
(注) | 契約金額の記載のないものの印紙税額は本則どおり200円となります。 | 500万円を超え1,000万円以下 | 5千円 | |||
1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 | |||||
5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 | |||||
1億円を超え5億円以下 | 6万円 | |||||
5億円を超え10億円以下 | 16万円 | |||||
10億円を超え50億円以下 | 32万円 | |||||
50億円を超えるもの | 48万円 | |||||
3 | 約束手形又は為替手形 | 記載された手形金額が | ||||
(注) | 1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 | 10万円未満 | 非課税 | |||
10万円以上100万円以下 | 200円 | |||||
100万円を超え200万円以下 | 400円 | |||||
2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 | 200万円を超え300万円以下 | 600円 | ||||
300万円を超え500万円以下 | 1千円 | |||||
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 | |||||
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 | |||||
3 手形の複本又は謄本は非課税です。 | 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 | ||||
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | |||||
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | |||||
1億円を超え2億円以下 | 4万円 | |||||
2億円を超え3億円以下 | 6万円 | |||||
3億円を超え5億円以下 | 10万円 | |||||
5億円を超え10億円以下 | 15万円 | |||||
10億円を超えるもの | 20万円 | |||||
上記のうち、 | 記載された手形金額が | |||||
(1) | 一覧払のもの | 10万円未満 | 非課税 | |||
(2) | 金融機関相互間のもの | 10万円以上 | 200円 | |||
(3) | 外国通貨で金額を表示したもの | |||||
(4) | 非居住者円表示のもの | |||||
(5) | 円建銀行引受手形表示のもの | |||||
4 | 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 | 記載された券面金額が | ||||
500万円以下 | 200円 | |||||
(注) | 1 出資証券には、投資証券を含みます。 | 500万円を超え1千万円以下 | 1千円 | |||
2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含みます。 | 1千万円を超え5千万円以下 | 2千円 | ||||
5千万円を超え1億円以下 | 1万円 | |||||
1億円を超えるもの | 2万円 | |||||
(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。 | ||||||
※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。 | ||||||
非課税文書 | ||||||
1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券 2.譲渡が禁止されている特定の受益証券 3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券 |
||||||
5 | 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 | 4万円 | ||||
(注) | 1 会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。 | |||||
2 会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。 | ||||||
6 | 定款 | 非課税文書 | 4万円 | |||
(注) | 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 | 株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの | ||||
7 | 継続的取引の基本となる契約書 | 4千円 | ||||
(例) | 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など | |||||
(注) | 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 | |||||
8 | 預金証書、貯金証書 | 非課税文書 | 200円 | |||
信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの | ||||||
9 | 倉荷証券、船荷証券、複合運送証券 | 200円 | ||||
(注) | 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 | |||||
10 | 保険証券 | 200円 | ||||
11 | 信用状 | 200円 | ||||
12 | 信託行為に関する契約書 | 200円 | ||||
(注) | 信託証書を含みます。 | |||||
13 | 債務の保証に関する契約書 | 非課税文書 | 200円 | |||
(注) | 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 | 身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書 | ||||
14 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 | ||||
15 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 記載された契約金額が | ||||
1万円未満 | 非課税 | |||||
1万円以上 | 200円 | |||||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||||
16 | 配当金領収証、配当金振込通知書 | 記載された配当金額が | ||||
3千円未満 | 非課税 | |||||
3千円以上 | 200円 | |||||
配当金額の記載のないもの | 200円 | |||||
17 | 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 | 記載された受取金額が | ||||
(例) | 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など | 5万円未満 | 非課税 | |||
5万円以上100万円以下 | 200円 | |||||
(注) | 1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 | 100万円を超え200万円以下 | 400円 | |||
200万円を超え300万円以下 | 600円 | |||||
300万円を超え500万円以下 | 1千円 | |||||
2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 | 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 | ||||
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 | |||||
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 | |||||
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | |||||
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | |||||
1億円を超え2億円以下 | 4万円 | |||||
2億円を超え3億円以下 | 6万円 | |||||
3億円を超え5億円以下 | 10万円 | |||||
5億円を超え10億円以下 | 15万円 | |||||
10億円を超えるもの | 20万円 | |||||
受取金額の記載のないもの | 200円 | |||||
非課税文書 | ||||||
1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの |
||||||
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 | 記載された受取金額が | |||||
(例) | 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など | 5万円未満 | 非課税 | |||
5万円以上 | 200円 | |||||
受取金額の記載のないもの | 200円 | |||||
非課税文書 | ||||||
1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの |
||||||
18 | 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | 1年ごとに | 200円 | |||
非課税文書 | ||||||
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳 2.所得税が非課税となる普通預金通帳など、 3.納税準備預金通帳 |
||||||
19 | 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 | 1年ごとに | 400円 | |||
(注) | 18号の通帳を除きます。 | |||||
20 | 判取帳 | 1年ごとに | 4千円 | |||
【参考1】東日本大震災に関する税制上の措置 | ||||||
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、国税庁のホームページ「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」をご覧ください。 | ||||||
【参考2】自然災害の被災者に関する税制上の措置 | ||||||
平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、国税庁のホームページ「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」をご覧ください。 | ||||||